根據(jù)綿陽綿太實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試、面試成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職 要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
綜 | 1.基本條件:擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策,具有良好的職業(yè)操守;務(wù)實(shí)敬業(yè),思想品德優(yōu)秀,工作認(rèn)真細(xì)心,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能夠承受一定的工作壓力,富有創(chuàng)新,善于學(xué)習(xí)。 | 李琴 | 女 | 四川江油 | 36 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 英語 | 74.50 | 72.00 | 73.25 | 1 |
張茜 | 女 | 四川江油 | 27 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 秘書學(xué) | 70.80 | 71.20 | 71.00 | 2 | ||
李誠然 | 男 | 重慶涪陵 | 33 | 本科 | 東北電力大學(xué) | 熱能與動(dòng)力工程 | 88.30 | 53.20 | 70.75 | 3 | ||
敖羽林 | 女 | 四川古藺 | 28 | 碩士研究生 | 西南交通大學(xué) | 公共管理 | 71.70 | 64.00 | 67.85 | 4 | ||
陳杰 | 男 | 四川綿陽 | 26 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 歷史學(xué) | 76.30 | 59.40 | 67.85 | 5 | ||
任娟 | 女 | 四川鹽亭 | 25 | 本科 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語國際教育 | 76.70 | 59.00 | 67.85 | 6 | ||
程蕊 | 女 | 四川三臺(tái) | 26 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 71.10 | 62.20 | 66.65 | 7 | ||
李鏡 | 女 | 四川旺蒼 | 26 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 金融學(xué) | 66.30 | 65.20 | 65.75 | 8 | ||
毛周雪 | 女 | 四川南充 | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 現(xiàn)代商務(wù) | 68.40 | 62.40 | 65.40 | 9 | ||
魏清霞 | 女 | 四川綿陽 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 66.90 | 61.80 | 64.35 | 10 | ||
賀婧康 | 女 | 四川綿陽 | 30 | 本科 | 成都體育學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 65.40 | 63.00 | 64.20 | 11 | ||
杜敬 | 男 | 四川成都 | 28 | 本科 | 西南大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 71.10 | 56.80 | 63.95 | 12 | ||
彭鑫 | 女 | 四川崇州 | 27 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 62.60 | 63.60 | 63.10 | 13 | ||
汪維楷 | 男 | 四川內(nèi)江 | 25 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 66.40 | 59.80 | 63.10 | 14 | ||
肖祥梅 | 女 | 四川自貢 | 25 | 碩士研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 體育事業(yè)管理 | 65.70 | 60.40 | 63.05 | 15 | ||
王瑞瑞 | 女 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 商務(wù)管理 | 64.20 | 60.40 | 62.30 | 16 | ||
趙杰 | 女 | 四川宣漢 | 25 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 工程造價(jià) | 65.80 | 58.60 | 62.20 | 17 | ||
劉菲 | 女 | 四川廣元 | 29 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61.50 | 61.80 | 61.65 | 18 | ||
曹鑫進(jìn) | 男 | 四川江油 | 27 | 本科 | 北京科技大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 63.60 | 59.60 | 61.60 | 19 | ||
許嬋娟 | 女 | 重慶 | 23 | 本科 | 中國海洋大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 60.60 | 62.40 | 61.50 | 20 | ||
楊世豪 | 男 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 金融工程 | 61.50 | 53.00 | 57.25 | 21 | ||
唐發(fā) | 男 | 四川德陽 | 30 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 檢驗(yàn) | 75.70 | 本人放棄面試 | / | 22 | ||
王孝龍 | 男 | 重慶 | 28 | 本科 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 70.50 | / | 23 | |||
邱志豪 | 男 | 四川德陽 | 26 | 本科 | 青海民族大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 65.70 | / | 24 | |||
王萬明 | 男 | 四川綿陽 | 27 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 62.40 | / | 25 | |||
洪雅潔 | 女 | 四川綿陽 | 32 | 本科 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文物鑒定與修復(fù) | 59.80 | 未通過 | / | 26 | ||
曹輝 | 男 | 四川綿陽 | 39 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 工商管理 | 59.70 | / | 27 | |||
楊秋菊 | 女 | 四川德陽 | 23 | 本科 | 四川外國語大學(xué) | 英語 | 59.60 | / | 28 | |||
曹蘭 | 女 | 四川南充 | 26 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 58.20 | / | 29 | |||
朱婷婷 | 女 | 四川南充 | 25 | 碩士研究生 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 56.40 | / | 30 | |||
陳虹杉 | 男 | 四川南充 | 24 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 54.70 | / | 31 | |||
阿衣熱什 | 女 | 四川甘洛 | 23 | 本科 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 視覺傳達(dá) | 54.50 | / | 32 | |||
李配穎 | 女 | 四川三臺(tái) | 25 | 本科 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 54.20 | / | 33 | |||
胡流海 | 男 | 四川瀘縣 | 29 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 土木工程 | 53.90 | / | 34 | |||
陳力 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 成都文理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 53.20 | / | 35 | |||
王夢蝶 | 女 | 四川德陽 | 27 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 西班牙語 | 52.80 | / | 36 | |||
杜雪嬌 | 女 | 四川旺蒼 | 36 | 本科 | 國家開放大學(xué)廣元旺蒼分校 | 漢語言文學(xué) | 52.20 | / | 37 | |||
鄧文斌 | 男 | 四川鹽亭 | 26 | 碩士研究生 | 西華大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 51.10 | / | 38 | |||
何曉清 | 女 | 四川旺蒼 | 24 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 建筑學(xué) | 51.00 | / | 39 | |||
李佳 | 女 | 四川江油 | 29 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 50.80 | / | 40 | |||
吳怡潔 | 女 | 四川遂寧 | 26 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 50.70 | / | 41 | |||
陳辰 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 成都外國語學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 49.20 | / | 42 | |||
褚益丞 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 物流管理 | 49.10 | / | 43 | |||
蔣嘉 | 女 | 四川江油 | 23 | 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 48.00 | / | 44 | |||
陳英皓 | 男 | 四川九寨溝 | 25 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 工程造價(jià) | 47.30 | / | 45 | |||
劉香 | 女 | 四川達(dá)州 | 26 | 碩士研究生 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45.50 | / | 46 | |||
江川 | 男 | 四川宜賓 | 24 | 本科 | 新疆工程學(xué)院 | 化工工程與工藝 | 44.10 | / | 47 | |||
陶智 | 男 | 四川三臺(tái) | 39 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 44.00 | / | 48 | |||
何奇 | 男 | 四川江油 | 26 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 投資學(xué) | 36.00 | / | 49 | |||
黨 | 1.基本條件:擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策,具有良好的職業(yè)操守;務(wù)實(shí)敬業(yè),思想品德優(yōu)秀,工作認(rèn)真細(xì)心,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能夠承受一定的工作壓力,富有創(chuàng)新,善于學(xué)習(xí)。 | 代榜發(fā) | 男 | 四川會(huì)理 | 25 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 60 | 65.80 | 62.90 | 1 |
夏歡 | 女 | 四川瀘州 | 36 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 法學(xué) | 61 | 62.40 | 61.70 | 2 | ||
吳浩杰 | 男 | 陜西漢中 | 24 | 本科 | 洛陽師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 58 | 未通過 | / | 3 | ||
袁小平 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 電子商務(wù) | 56 | / | 4 | |||
衡豪 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 55 | / | 5 | |||
鐘琳鈺 | 女 | 四川資中 | 24 | 本科 | 四川工商學(xué)院 | 軟件工程 | 55 | / | 6 | |||
黃亞 | 女 | 四川達(dá)州 | 28 | 碩士研究生 | 武漢科技大學(xué) | 社會(huì)工作 | 54 | / | 7 | |||
岳向東 | 男 | 四川巴中 | 24 | 本科 | 伊犁師范大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 53 | / | 8 | |||
薛洋 | 女 | 四川廣元 | 26 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 工程造價(jià) | 42 | / | 9 | |||
邱薪豫 | 女 | 四川內(nèi)江 | 23 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 32 | / | 10 | |||
蘇添櫳 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 28 | / | 11 | |||
備注:黨建工作崗應(yīng)聘人員綜合成績得分均小于70分,該崗位將重新組織選聘工作。 |
公示期為:2024年7月1日至2024年7月3日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:陳女士,聯(lián)系電話:13550861883。
監(jiān)督投訴:綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢部門聯(lián)系人仇先生,聯(lián)系電話0816-2242615,監(jiān)督郵箱1006390488@qq.com,綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線0816-2212875、“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽綿太實(shí)業(yè)有限公司
2024年7月1日