根據四川越王樓文化傳播有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經面試程序,現(xiàn)將面試成績予以公示。
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 排名 |
宣傳 策劃崗 | 1.年齡35歲及以下(出生日期截止招聘公告首次發(fā)布當日),大學本科及以上學歷,旅游管理、市場營銷及設計類相關專業(yè)優(yōu)先; 2.有營銷、策劃工作經驗,熟悉活動策劃及實施相關知識優(yōu)先; 3.具有開拓精神,市場敏銳度高,思維活躍有創(chuàng)意。有出色的溝通能力、組織能力及執(zhí)行能力; 4.熟練使用辦公軟件。 | 楊金朋 | 男 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 攀枝花學院 | 產品設計 | / | 74.80 | 74.80 | 1 |
鐘恒 | 女 | 四川廣安 | 27 | 本科 | 東北林業(yè)大學 | 廣告學 | / | 74.60 | 74.60 | 2 | ||
熊軒藝 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 東北農業(yè)大學 | 行政管理 | / | 74.40 | 74.40 | 3 | ||
許琳淳 | 女 | 陜西耀州 | 23 | 本科 | 西華師范大學 | 播音與主持藝術 | / | 74.20 | 74.20 | 4 | ||
李玲 | 女 | 四川廣元 | 25 | 碩士 | 云南民族大學 | 社會工作 | / | 72.40 | 72.40 | 5 | ||
羊倩 | 女 | 四川綿陽 | 28 | 碩士 | 西南政法大學 | 新聞與傳播 | / | 72.00 | 72.00 | 6 | ||
賴丹 | 女 | 四川綿陽 | 27 | 本科 | 四川外國語大學 | 廣告學 | / | 71.20 | 71.20 | 7 | ||
于佳利 | 女 | 重慶合川 | 30 | 本科 | 重慶第二師范學院 | 旅游管理 | / | 71.00 | 71.00 | 8 | ||
何佳紋 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 石河子大學 | 物理學 | / | 69.40 | 69.40 | 9 | ||
鄧興玉 | 女 | 四川綿陽 | 27 | 本科 | 四川文理學院 | 法學 | / | 69.20 | 69.20 | 10 | ||
陳力 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 成都文理學院 | 計算機科學與技術 | / | 68.80 | 68.80 | 11 | ||
蘭海 | 女 | 重慶城口 | 24 | 本科 | 西南政法大學 | 廣播電視學 | / | 68.80 | 68.80 | 11 | ||
李鏡 | 女 | 四川廣元 | 25 | 本科 | 四川大學錦城學院 | 金融學 | / | 68.60 | 68.60 | 13 | ||
付敏 | 女 | 四川南充 | 27 | 本科 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | / | 68.20 | 68.20 | 14 | ||
何楊 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 四川旅游學院 | 會展經濟與管理 | / | 68.00 | 68.00 | 15 | ||
李俊 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 碩士 | 新疆師范大學 | 民族學 | / | 67.40 | 67.40 | 16 | ||
鄧馮琳 | 女 | 四川遂寧 | 26 | 本科 | 西華大學 | 產品設計 | / | 67.00 | 67.00 | 17 | ||
董荷梅 | 女 | 四川廣元 | 27 | 本科 | 綿陽師范學院 | 旅游管理 | / | 67.00 | 67.00 | 17 | ||
趙文嘉 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 宜賓學院 | 廣播電視學 | / | 66.80 | 66.80 | 19 | ||
王波 | 男 | 四川樂山 | 28 | 本科 | 海南大學 | 商務英語 | / | 66.00 | 66.00 | 20 | ||
曾曉艷 | 女 | 四川德陽 | 29 | 本科 | 西華師范大學 | 新聞學 | / | 66.00 | 66.00 | 20 | ||
辜瓊于 | 女 | 四川眉山 | 25 | 本科 | 綿陽師范學院 | 旅游管理 | / | 64.60 | 64.60 | 22 | ||
劉芷良 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 成都藝術職業(yè)大學 | 數字媒體藝術 | / | 64.00 | 64.00 | 23 | ||
谷詩瑤 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 蘭州交通大學 | 法語 | / | 64.00 | 64.00 | 23 | ||
周海帆 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 法學 | / | 63.60 | 63.60 | 25 | ||
何倩文 | 女 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 天津農學院 | 酒店管理 | / | 63.60 | 63.60 | 25 | ||
安瑞 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 成都文理學院 | 物業(yè)管理 | / | 63.20 | 63.20 | 27 | ||
王楠 | 女 | 山東臨沂 | 27 | 本科 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 軟件工程 | / | 63.00 | 63.00 | 28 | ||
曾杰 | 男 | 四川達州 | 26 | 本科 | 瓊臺師范學院 | 藝術設計學 | / | 62.80 | 62.80 | 29 | ||
鄧璐 | 女 | 四川德陽 | 24 | 本科 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | / | 62.60 | 62.60 | 30 | ||
鄭千禧 | 女 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西華師范大學 | 人力資源管理 | / | 62.40 | 62.40 | 31 | ||
粟濤 | 男 | 重慶合川 | 26 | 本科 | 云南財經大學 | 市場營銷 | / | 62.20 | 62.20 | 32 | ||
陶歡 | 女 | 四川瀘州 | 33 | 本科 | 四川大學 | 新聞學 | / | 62.20 | 62.20 | 32 | ||
屈卓涼 | 男 | 四川眉山 | 24 | 本科 | 杭州醫(yī)學院 | 應用物理學 | / | 61.80 | 61.80 | 34 | ||
劉祝旖 | 男 | 四川南充 | 26 | 本科 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | / | 60.80 | 60.80 | 35 | ||
王椿茹 | 女 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 四川旅游學院 | 商務英語 | / | 60.60 | 60.60 | 36 | ||
吳倩 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 四川電影電視學院 | 網絡與新媒體 | / | 60.40 | 60.40 | 37 | ||
李汭 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 宜賓學院 | 視覺傳達設計 | / | 60.20 | 60.20 | 38 | ||
劉玉涵 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 碩士 | 瓦倫西亞理工大學 | 語言與技術 | / | 60.20 | 60.20 | 38 | ||
張雪宇 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 四川旅游學院 | 風景園林 | / | 59.80 | 59.80 | 40 | ||
漆超 | 男 | 四川南充 | 23 | 本科 | 寧夏大學新華學院 | 數學與應用數學 | / | 59.00 | 59.00 | 41 | ||
吳珠燕 | 女 | 福建漳州 | 23 | 本科 | 華僑大學 | 酒店管理 | / | 54.00 | 54.00 | 42 |
公示期為:2024年5月6日至2024年5月8日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:楊女士,聯(lián)系電話0816-2138007,郵箱465101202@qq.com。
監(jiān)督投訴:綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門聯(lián)系人仇先生,聯(lián)系電話0816-2242615,監(jiān)督郵箱1006390488@qq.com。
綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2212875,綿陽市國資委“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川越王樓文化傳播有限公司
2024年5月6日